Aktualności
Kacper Juroszek w czołowej "10" w Villach
Dodano: 7 lipca 2018 | Źródło: Polski Związek Narciarski - www.pzn.pl
Kacper Juroszek wywalczył lokatę w czołowej "10" pierwszego konkursu FIS Cup i po skokach na odległość 96 i 89 metrów zajął w austriackim Villach dziewiąte miejsce. Na najwyższym stopniu podium stanął Niemiec Justin Nietzel. Punkt za nim uplasował się Szwajcar Luca Egloff, natomiast trzecie miejsce zajął Słoweniec Zak Mogel. Źródło: Anna Karczewska / PZN
Kalendarium
Luty 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Luty 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Luty 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Luty 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Luty 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||

Kontakt
Tatrzański Związek Narciarski
ul. Bronisława Czecha 1 B
34-500 Zakopane
Polska
tel. +48 18 20 153 08
fax +48 18 20 125 88
e-mail: office@tzn.com.pl