Kacper Juroszek po skokach na odległość 85 oraz 93 metry wywalczył 20. miejsce w zawodach FIS Cup w austriackim Villach. Punkty w drugim konkursie tej rangi zdobył także Krzysztof Biegun, który uplasował się na 28. pozycji, uzyskując odpowiednio 83,5 oraz 85,5 metra. Na najwyższym stopniu podium stanął Szwajcar Luca Egloff, który o 4,5 punktu pokonał swojego rodaka Gregora Deschwandena. Natomiast na trzecim miejscu zawody ukończył Niemiec Fabian Seidl.
Źródło: Anna Karczewska / PZN
Aktualności
FIS Cup w Villach: Juroszek i Biegun z punktami
Dodano: 8 lipca 2018 | Źródło: Polski Związek Narciarski - www.pzn.pl
Kalendarium
Luty 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Luty 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Luty 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Luty 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Luty 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||

Kontakt
Tatrzański Związek Narciarski
ul. Bronisława Czecha 1 B
34-500 Zakopane
Polska
tel. +48 18 20 153 08
fax +48 18 20 125 88
e-mail: office@tzn.com.pl